10/05 | 11.01 | 10.69 | - | 10.19 | - | 10.83 | 10.90 |
10/04 | 11.00 | 10.92 | 10.07 | 10.46 | 10.83 | 10.86 | 10.40 |
10/03 | 11.00 | 10.94 | 10.12 | 10.62 | 10.80 | 11.00 | 10.40 |
10/02 | 11.01 | 10.95 | 10.07 | 10.64 | 10.82 | 11.01 | 10.42 |
10/01 | 11.02 | 10.78 | 10.14 | 10.59 | 10.83 | 10.77 | 10.85 |
Download as csv
09/30 | 11.04 | 10.82 | 10.05 | 10.62 | 10.81 | 10.69 | 11.04 |
09/29 | 11.03 | 10.79 | 10.05 | 10.20 | 10.55 | 10.38 | 11.03 |
09/28 | 11.03 | 10.78 | 10.10 | 10.12 | 10.57 | 10.20 | 11.03 |
09/27 | 11.03 | 10.80 | 10.11 | 10.40 | 10.70 | 10.58 | 11.03 |
09/26 | 11.03 | 10.75 | 10.07 | 10.47 | 10.70 | 11.03 | 11.02 |
09/25 | 11.02 | 10.85 | 10.07 | 10.49 | 10.72 | 11.02 | 10.60 |
09/24 | 10.91 | 10.67 | 10.07 | 10.46 | 10.68 | 10.91 | 10.58 |
09/23 | 10.83 | 10.70 | 10.07 | 10.39 | 10.60 | 10.73 | 10.51 |
09/22 | 10.53 | 10.42 | 10.06 | 10.14 | 10.32 | 10.37 | 10.50 |
09/21 | 10.53 | 10.43 | 10.06 | 10.09 | 10.29 | 10.26 | 10.51 |
09/20 | 10.53 | 10.42 | 10.03 | 10.19 | 10.33 | 10.43 | 10.42 |
09/19 | 10.58 | 10.46 | 10.04 | 10.30 | 10.39 | 10.39 | 10.22 |
09/18 | 10.81 | 10.60 | 10.04 | 10.36 | 10.53 | 10.34 | 10.24 |
09/17 | 11.04 | 10.76 | 10.04 | 10.50 | 10.71 | 10.38 | 10.35 |
09/16 | 11.04 | 10.68 | 10.03 | 10.48 | 10.69 | 10.66 | 10.46 |
09/15 | 11.05 | 10.74 | 10.05 | 10.19 | 10.50 | 10.19 | 11.05 |
09/14 | 11.06 | 10.87 | 10.04 | 10.12 | 10.43 | 10.26 | 11.01 |
09/13 | 11.04 | 11.04 | 10.05 | 10.57 | 10.08 | 10.71 | 10.49 |
09/12 | 11.04 | 11.04 | 10.06 | 10.53 | 10.68 | 10.53 | 10.34 |
09/11 | 11.00 | 11.00 | 10.06 | 10.49 | 10.66 | 10.50 | 10.31 |
09/10 | 11.00 | 11.00 | 10.09 | 10.53 | 10.67 | 10.54 | 10.35 |
09/09 | 11.02 | 11.02 | 10.06 | 10.54 | 10.67 | 10.45 | 10.45 |
09/08 | 11.02 | 10.99 | 10.05 | 10.32 | 10.44 | 10.07 | 10.44 |
09/07 | 11.02 | 10.99 | 10.05 | 10.21 | 10.43 | 10.11 | 10.41 |
09/06 | 10.96 | 10.99 | 10.07 | 10.53 | 10.62 | 10.61 | 10.31 |
09/05 | 10.95 | 10.99 | 10.07 | 10.53 | 10.62 | 10.58 | 10.26 |
09/04 | 11.00 | 10.99 | 10.04 | 10.49 | 10.72 | 10.58 | 10.29 |
09/03 | 11.00 | 10.99 | 10.04 | 10.57 | 10.64 | 10.67 | 10.37 |
09/02 | 11.00 | 10.99 | 10.04 | 10.60 | 10.70 | 10.96 | 10.27 |
09/01 | 11.00 | 10.74 | 10.05 | 10.45 | 10.41 | 10.40 | 10.44 |
Download as csv