05.10 | 11,01 | 10,69 | - | 10,19 | - | 10,83 | 10,90 |
04.10 | 11,00 | 10,92 | 10,07 | 10,46 | 10,83 | 10,86 | 10,40 |
03.10 | 11,00 | 10,94 | 10,12 | 10,62 | 10,80 | 11,00 | 10,40 |
02.10 | 11,01 | 10,95 | 10,07 | 10,64 | 10,82 | 11,01 | 10,42 |
01.10 | 11,02 | 10,78 | 10,14 | 10,59 | 10,83 | 10,77 | 10,85 |
Скачать CSV
30.09 | 11,04 | 10,82 | 10,05 | 10,62 | 10,81 | 10,69 | 11,04 |
29.09 | 11,03 | 10,79 | 10,05 | 10,20 | 10,55 | 10,38 | 11,03 |
28.09 | 11,03 | 10,78 | 10,10 | 10,12 | 10,57 | 10,20 | 11,03 |
27.09 | 11,03 | 10,80 | 10,11 | 10,40 | 10,70 | 10,58 | 11,03 |
26.09 | 11,03 | 10,75 | 10,07 | 10,47 | 10,70 | 11,03 | 11,02 |
25.09 | 11,02 | 10,85 | 10,07 | 10,49 | 10,72 | 11,02 | 10,60 |
24.09 | 10,91 | 10,67 | 10,07 | 10,46 | 10,68 | 10,91 | 10,58 |
23.09 | 10,83 | 10,70 | 10,07 | 10,39 | 10,60 | 10,73 | 10,51 |
22.09 | 10,53 | 10,42 | 10,06 | 10,14 | 10,32 | 10,37 | 10,50 |
21.09 | 10,53 | 10,43 | 10,06 | 10,09 | 10,29 | 10,26 | 10,51 |
20.09 | 10,53 | 10,42 | 10,03 | 10,19 | 10,33 | 10,43 | 10,42 |
19.09 | 10,58 | 10,46 | 10,04 | 10,30 | 10,39 | 10,39 | 10,22 |
18.09 | 10,81 | 10,60 | 10,04 | 10,36 | 10,53 | 10,34 | 10,24 |
17.09 | 11,04 | 10,76 | 10,04 | 10,50 | 10,71 | 10,38 | 10,35 |
16.09 | 11,04 | 10,68 | 10,03 | 10,48 | 10,69 | 10,66 | 10,46 |
15.09 | 11,05 | 10,74 | 10,05 | 10,19 | 10,50 | 10,19 | 11,05 |
14.09 | 11,06 | 10,87 | 10,04 | 10,12 | 10,43 | 10,26 | 11,01 |
13.09 | 11,04 | 11,04 | 10,05 | 10,57 | 10,08 | 10,71 | 10,49 |
12.09 | 11,04 | 11,04 | 10,06 | 10,53 | 10,68 | 10,53 | 10,34 |
11.09 | 11,00 | 11,00 | 10,06 | 10,49 | 10,66 | 10,50 | 10,31 |
10.09 | 11,00 | 11,00 | 10,09 | 10,53 | 10,67 | 10,54 | 10,35 |
09.09 | 11,02 | 11,02 | 10,06 | 10,54 | 10,67 | 10,45 | 10,45 |
08.09 | 11,02 | 10,99 | 10,05 | 10,32 | 10,44 | 10,07 | 10,44 |
07.09 | 11,02 | 10,99 | 10,05 | 10,21 | 10,43 | 10,11 | 10,41 |
06.09 | 10,96 | 10,99 | 10,07 | 10,53 | 10,62 | 10,61 | 10,31 |
05.09 | 10,95 | 10,99 | 10,07 | 10,53 | 10,62 | 10,58 | 10,26 |
04.09 | 11,00 | 10,99 | 10,04 | 10,49 | 10,72 | 10,58 | 10,29 |
03.09 | 11,00 | 10,99 | 10,04 | 10,57 | 10,64 | 10,67 | 10,37 |
02.09 | 11,00 | 10,99 | 10,04 | 10,60 | 10,70 | 10,96 | 10,27 |
01.09 | 11,00 | 10,74 | 10,05 | 10,45 | 10,41 | 10,40 | 10,44 |
Скачать CSV