19.09 | 10,58 | 10,46 | - | 10,31 | - | 10,39 | 10,22 |
18.09 | 10,81 | 10,60 | 10,04 | 10,36 | 10,53 | 10,34 | 10,24 |
17.09 | 11,04 | 10,76 | 10,04 | 10,50 | 10,71 | 10,38 | 10,35 |
16.09 | 11,04 | 10,68 | 10,03 | 10,48 | 10,69 | 10,66 | 10,46 |
15.09 | 11,05 | 10,74 | 10,05 | 10,19 | 10,50 | 10,19 | 11,05 |
14.09 | 11,06 | 10,87 | 10,04 | 10,12 | 10,43 | 10,26 | 11,01 |
13.09 | 11,04 | 11,04 | 10,05 | 10,57 | 10,08 | 10,71 | 10,49 |
12.09 | 11,04 | 11,04 | 10,06 | 10,53 | 10,68 | 10,53 | 10,34 |
11.09 | 11,00 | - | 10,06 | 10,49 | 10,66 | 10,50 | 10,31 |
10.09 | 11,00 | 11,00 | 10,09 | 10,53 | 10,67 | 10,54 | 10,35 |
09.09 | 11,02 | 11,02 | 10,06 | 10,54 | 10,67 | 10,45 | 10,45 |
08.09 | 11,02 | - | 10,05 | 10,32 | 10,44 | 10,07 | 10,44 |
07.09 | 11,02 | - | 10,05 | 10,21 | 10,43 | 10,11 | 10,41 |
06.09 | 10,96 | - | 10,07 | 10,53 | 10,62 | 10,61 | 10,31 |
05.09 | 10,95 | - | 10,07 | 10,53 | 10,62 | 10,58 | 10,26 |
04.09 | 11,00 | - | 10,04 | 10,49 | 10,72 | 10,58 | 10,29 |
03.09 | 11,00 | - | 10,04 | 10,57 | 10,64 | 10,67 | 10,37 |
02.09 | 11,00 | 10,99 | 10,04 | 10,60 | 10,70 | 10,96 | 10,27 |
01.09 | 11,00 | 10,74 | 10,05 | 10,45 | 10,41 | 10,40 | 10,44 |
Lae tabel alla
31.08 | 11,00 | 10,75 | 10,06 | 10,49 | 10,46 | 10,54 | 10,53 |
30.08 | 11,00 | 10,72 | 10,04 | 10,59 | 10,75 | 10,65 | 10,30 |
29.08 | 11,00 | 10,74 | 10,06 | 10,66 | 10,65 | 10,64 | 10,25 |
28.08 | 10,99 | 10,71 | 10,02 | 10,61 | 10,65 | 10,72 | 10,25 |
27.08 | 10,99 | 10,68 | 10,05 | 10,68 | 10,56 | 10,78 | 10,53 |
26.08 | 10,94 | 10,69 | 10,09 | 10,65 | 10,64 | 10,70 | 10,94 |
25.08 | 10,93 | 10,70 | 10,09 | 10,49 | 10,42 | 10,62 | 10,93 |
24.08 | 10,98 | 10,76 | 10,05 | 10,22 | 10,67 | 10,65 | 10,98 |
23.08 | 10,98 | 10,76 | 10,06 | 10,58 | 10,71 | 10,64 | 10,93 |
22.08 | 10,98 | 10,68 | 10,07 | 10,63 | 10,65 | 10,97 | 10,25 |
21.08 | 10,97 | 10,61 | 10,06 | 10,64 | 10,66 | 10,79 | 10,27 |
20.08 | 10,98 | 10,73 | 10,05 | 10,54 | 10,56 | 10,79 | 10,18 |
19.08 | 10,94 | 10,69 | 10,17 | 10,73 | 10,63 | 10,89 | 10,19 |
18.08 | 10,70 | 10,56 | 10,17 | 10,43 | 10,34 | 10,38 | 10,17 |
17.08 | 10,56 | 10,45 | 10,15 | 10,25 | 10,23 | 10,29 | 10,18 |
16.08 | 10,56 | 10,47 | 10,16 | 10,40 | 10,37 | 10,50 | 10,29 |
15.08 | 10,56 | 10,46 | 10,15 | 10,41 | 10,34 | 10,44 | 10,43 |
14.08 | 10,56 | 10,44 | 10,19 | 10,41 | 10,38 | 10,44 | 10,19 |
13.08 | 10,56 | 10,45 | 10,15 | 10,42 | 10,40 | 10,43 | 10,24 |
12.08 | 10,56 | 10,45 | 10,17 | 10,42 | 10,38 | 10,56 | 10,23 |
11.08 | 10,55 | 10,49 | 10,16 | 10,36 | 10,28 | 10,43 | 10,20 |
10.08 | 10,55 | 10,52 | 10,16 | 10,33 | 10,27 | 10,34 | 10,22 |
09.08 | 10,55 | 10,55 | 10,15 | 10,36 | 10,38 | 10,44 | 10,21 |
08.08 | 10,56 | 10,56 | 10,17 | 10,42 | 10,40 | 10,50 | 10,20 |
07.08 | 10,56 | 10,67 | 10,29 | 10,40 | 10,38 | 10,47 | 10,20 |
06.08 | 10,74 | 10,67 | 10,15 | 10,52 | 10,51 | 10,73 | 10,29 |
05.08 | 10,89 | 10,67 | 10,19 | 10,62 | 10,62 | 10,82 | 10,33 |
04.08 | 10,93 | 10,67 | 10,06 | 10,48 | 10,28 | 10,62 | 10,22 |
03.08 | 11,02 | 10,67 | 11,02 | 10,40 | 10,44 | 10,71 | 10,24 |
02.08 | 11,02 | 10,67 | 10,14 | 10,63 | 10,65 | 10,97 | 10,44 |
01.08 | 10,93 | 10,65 | 10,18 | 10,57 | 10,54 | 10,83 | 10,38 |
Lae tabel alla